bandeau_header_climatveg

Journée finale CLIMATVEG

Le projet CLIMATVEG est financé par les partenaires du projet aux côtés des Régions Pays de la Loire et Bretagne (avec ADEME).
C'est un projet porté par VEGEPOLYS VALLEY.

Brochettes_logos

 

Retour sur le programme de la journée

Journée finale du projet CLIMATVEG, un des maillons de la clôture du projet !

Pour la clôture du projet CLIMATVEG, un bouquet d'actions a été proposé parmi lesquelles :
fleche-orange-simple  une présence sur les salons professionnels (avec par exemple une série de 12 mini-conférences au SIVAL 2025), des visites terrains...
fleche-orange-simple  une collection de 25 webinaires d’1h à 1h30 pour que les pilotes d’actions puissent présenter leurs résultats acquis pendant les 4 années du projet
fleche-orange-simple  & la journée finale avec l’objectif de favoriser les échanges et discussions

Au programme :

Programme journée finale
Plusieurs temps organisés pour un échange de qualité :
fleche-orange-simple  un temps en plénière pour poser le contexte du changement climatique sur les 2 régions Bretagne - Pays de la Loire et l’impact sur les agricultures du territoire ;
fleche-orange-simple  le marché des savoirs pour découvrir les résultats des expérimentations et travaux avec des groupes de producteurs sous format posters présentés par les pilotes d’actions ;
fleche-orange-simple  le kiosque des découvertes pour partager les résultats des actions transversales du projet pour les filières et territoires ;
fleche-orange-simple les échoppes des curiosités pour mettre en avant des projets régionaux, nationaux, européens… sur la thématique du changement climatique et de l’agriculture.

 

 

Retour sur les posters du marché des savoirs

Zoom sur les posters de présentation des résultats des expérimentations

Titre_marches_savoirs

 Cliquez sur    Fleche-souris_cible   pour télécharger les posters

 

Place du marché "Grandes cultures / Fourrages"

Fleche-souris_cible  Améliorer la connaissance de la réponse à l’eau des espèces fourragères | Poster présenté par Mickaël Venot (Arvalis)  
Fleche-souris_cible  Tester l’acceptabilité, l’intégrabilité et les conditions de mise en œuvre de dispositifs de PSE ou de droits d’eau dérogatoires dans les modalités de gestion collective de l’irrigation | Poster présenté par Nicolas Pihée (Chambre d’Agriculture Région Pays de la Loire) 
Fleche-souris_cible  Nouvelles cultures pour la diversification - Faisabilité du pois chiche et du soja en Bretagne | Poster présenté par Caroline Cocoual (Chambre d’Agriculture Bretagne) 
Fleche-souris_cibleSécuriser la production de fourrages en été : évaluer l’opportunité d’intégrer des sorghos fourragers dans les systèmes de production de l’ouest | Poster présenté par Silvère Gélineau (Arvalis) 
Fleche-souris_cible  Penser la place de l’arbre comme ressource complémentaire de fourrage | Poster présenté par Lionel Magnin (FRCivam des Pays de la Loire) 
Fleche-souris_cible  Adaptation des prairies semées au changement climatique | Poster présenté Soline Schetelat (Idele) 
Fleche-souris_cible Produire des semences fourragères paysannes en collectif pour mieux s’adapter | Poster présenté par Coraline Francesetti (Civam AD53) 
Fleche-souris_cible  S’adapter face au changement climatique, réflexion stratégique et prospective avec les acteurs des filières végétales | Poster présenté par Anne-Monique Bodilis et Benjamin Collin (Arvalis) 
Fleche-souris_cible  Penser la place de l’arbre comme ressource complémentaire de litière | Poster présenté par Tiphaine Terres (GRAPEA Civam 85) 
Fleche-souris_cible  Groupes d’éleveurs bovins en action face au changement climatique | Poster présenté par Brendan Godoc (Idele) 
Fleche-souris_cible  La couverture des sols comme levier d’adaptation au changement climatique | Aline Vandewalle (Chambre d’Agriculture Région Pays de la Loire)  

 

 

Place du marché "Cultures spécialisées"

Fleche-souris_cible  Augmenter la résilience au stress hydrique de jeunes plants d’ornement et potagers via le conditionnement de pieds–mères et de porte-graines | Poster présenté par Nathalie Leduc et Lydie Huché Tellier (IRHS) 
Fleche-souris_cible  Entretien des inter-rangs en viticulture pour la préservation de l’eau dans le sol | Poster préparé par Laurent Dutruel Plateforme Régionale d'Expérimentation EPLEFPA Edgard Pisani 
Fleche-souris_cible  Limiter l’impact du stress hydrique sur la production de choux fleurs à travers la sélection de variétés à systèmes racinaires adaptés | Poster présenté par Victoire Jaulin (Vegenov) 
Fleche-souris_cible  Mieux comprendre la réponse à l’eau des cultures potagères porte-graine | Poster présenté par Coraline Ravenel (FNMAS) 
Fleche-souris_cible  Impacts du changement climatique sur les productions fruitières et légumières biologiques en Pays de la Loire | Poster présenté par Cécile Morvan (Bio Loire Océan) et Louis Amiot (Bio Loire Océan / LETG) 
Fleche-souris_cible  Diversification des cultures maraîchères : résultats d’essais sur les cultures d’arachides et de pastèques en Bretagne | Poster présenté par Louise Astié (Chambre d’Agriculture Bretagne) 
Fleche-souris_cible  Leviers d’adaptation au changement climatique en viticulture | Poster présenté par Thomas Chassaing (Chambre d’agriculture Région Pays de la Loire) 
Fleche-souris_cible  Optimiser l’irrigation en cultures maraîchères sous serre | Poster présenté par Glynis Bentoumi (Station Caté) 
Fleche-souris_cible  Optimiser l’efficience de l’irrigation via l’agriculture de précision à l’échelle de la parcelle (maraîchage, multiplication semences) | Poster présenté par Maëlle Depriester (CDDL) 
Fleche-souris_cible  Multifonctionnalité et performance environnementale des plans d’eau expérimentaux d’irrigation | Poster présenté par Sophie Hémont (Chambre d’Agriculture Région Pays de la Loire) & Sylvain Gérard (CDDM) 
Fleche-souris_cible  Impact de la microflore du sol sur la résilience au changement climatique des cultures légumières | Poster présenté par Charlotte Berthelot (CTIFL) 
Fleche-souris_cible  Maîtrise des paramètres température et luminosité lors de canicules en culture hors-sol | Poster présenté par Alain Ferre (Astredhor Loire Bretagne)  

 
 

Retour en vidéos

Rushs en montage - vidéos à venir

 

 

Vos contacts CLIMATVEG

Besoin d'un renseignement ?

Twitter ClimatVeg Projet CLIMATVEG

LinkedIn ClimatVeg CLIMATVEG

 

Solen-Leherissey-web

Contactez Solen

 

marie-pierre-cassagnes

Contactez Marie-Pierre

 

henry-freulon-web
Contactez Henry